Ampe kìm AC/DC hiệu dụng thực Fluke 376 với iFlex – Clamp Meter with iFlex 376 – AC 2500A, DC 1000A – Fluke Việt Nam
INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị. Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Tính năng chính
- Đầu dò dòng điện linh hoạt iFlex mở rộng dải đo đến 2500 A ac
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Điện áp và dòng điện ac hiệu dụng thực giúp đo chính xác các tín hiệu phi tuyến tính
- Chức năng ghi giá trị tối thiểu, tối đa, trung bình và dòng điện khởi động để tự động ghi các mức biến thiên
- Bộ lọc thông thấp được tích hợp và chức năng xử lý tín hiệu hiện đại cho phép sử dụng trong các môi trường điện nhiễu mà vẫn cung cấp giá trị đo ổn định
- Công nghệ đo dòng điện khởi động độc quyền để lọc nhiễu và ghi lại dòng diện khởi động động cơ một cách chính xác
- Thiết kế tiện dụng vừa với tay bạn và có thể được sử dụng khi đeo thiết bị bảo hộ
- Màn hình lớn, dễ đọc, có đèn nền tự động đặt dải đo chính xác để bạn không cần thay đổi vị trí nút vặn khi thực hiện đo
- Bảo hành ba năm
- Túi đựng mềm
Tuân thủ các điều kiện về an toàn
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
Sự khác biệt giữa các model ampe kìm là gì?
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | ||
Đo dòng điện ac | 200,0 A | 600,0 A | 600,0 A | 600,0 A | 999,9 A | 999,9 A |
---|---|---|---|---|---|---|
Đo dòng điện ac qua iFlex | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
Đo điện áp ac | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 1000,0 V | 1000,0 V |
Đo tính thông mạch | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
Đo dòng điệndc | 200,0 A | 600,0 A | 600,0 A | 999,9 A | 999,9 A | |
Đo điện áp dc | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 1000,0 V | 1000,0 V | |
Đo điện trở | 6.000 Ω | 6.000 Ω | 6.000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
Đo tần số | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
Đo dòng điện khởi động | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
Làm việc ở các khu vực chiếu sáng kém | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền |
Đo tải phi tuyến tính | Hiệu dụng thực | Hiệu dụng thực | Hiệu dụng thực | Hiệu dụng thực | Hiệu dụng thực | Hiệu dụng thực |
Tài liệu Ứng dụng Fluke 376: Ứng dụng 1; Ứng dụng 2
► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
►Web: www.ino.com.vn | Mail: sales1@ino.com.vn
►Tel: 028 73000184 | Hotline: 0969 593 763
►Website: http://www.ino.com.vn
Fluke Việt Nam | Camera nhiệt Fluke TI32 | Industrial Thermal Imagers TI32 |
Fluke Việt Nam | Camera nhiệt Fluke TIR32 | Industrial Thermal Imagers TIR32 |
Fluke Việt Nam | Camera nhiệt Fluke TI400 | Industrial Thermal Imagers TI400 |
Fluke Việt Nam | Camera nhiệt Fluke TI29 | Industrial Thermal Imagers TI29 |
Fluke Việt Nam | Đo điện trở Fluke | Insulation Resistance testing |
Fluke Việt Nam | Kẹp Kỹ thuật số Fluke | Digital Clamp Meter Multimeter 733 -100mA |
Fluke Việt Nam | Đồng hồ vạn năng Fluke 175 | True RMS Digital Multimeter 175 |
Fluke Việt Nam | Máy phân tích năng lượng Fluke 434 | Energy Analyzer 434 |
Fluke Việt Nam | Máy phân tích năng lượng Fluke 434-P | Energy Analyzer 434-P |
Fluke Việt Nam | Máy phân tích năng lượng Fluke 434-E | Energy Analyzer 436-E |
Fluke Việt Nam | Máy phân tích năng lượng Fluke 434-U | Energy Analyzer 437-U |
Fluke Việt Nam | Máy phân tích năng lượng Fluke 434-B | Energy Analyzer 438-B |
Fluke Việt Nam | Máy phân tích năng lượng Fluke 435 II | Energy Analyzer 435 II |
Fluke Việt Nam | Ampe kèm AC/DC | Clamp Meter with iFlex 376 – AC 2500A, DC 1000A |
Đăng nhận xét