Camera nhiệt – Industrial Thermal Imagers TI32 – Fluke Việt Nam
INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị. Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Nhiệt độ | |
Dải đo nhiệt độ (không được hiệu chỉnh xuống dưới -10 °C) | -20 °C đến +600 °C (-4 °F đến +1112 °F) |
Độ chính xác đo nhiệt độ | ± 2 °C hoặc 2 % (ở nhiệt độ định danh 25 °C, tùy theo giá trị nào lớn hơn) |
Hiệu chỉnh độ phát xạ trên màn hình | Có |
Bù nhiệt độ nền được phản chiếu trên màn hình | Có |
Hiệu chỉnh truyền dẫn trên màn hình | Có |
Hiệu năng chụp ảnh | |
Tần số chụp ảnh | Tốc độ làm mới (refresh) 9 Hz hoặc tốc độ làm mới (refresh) 60 Hz tùy thuộc vào từng model |
Loại cảm biến dò | Mảng mặt phẳng tiêu điểm 320 X 240, xạ nhiệt kế siêu nhỏ không làm mát (uncooled microbolometer) |
Độ nhạy nhiệt (NETD) | ≤ 0,045 độ C và 45 mK |
Tổng pixel | 76.800 |
Dải phổ hồng ngoại | 7,5 μm đến 14 μm (sóng dài) |
Camera trực quan (ánh sáng khả kiến) | Hiệu suất công nghiệp 2.0 megapixel |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 46 cm (xấp xỉ 18 in) |
Loại thấu kính hồng ngoại tiêu chuẩn |
|
Loại thấu kính hồng ngoại chụp xa (telephoto) tùy chọn |
|
Loại thấu kính hồng ngoại góc rộng tùy chọn |
|
Cơ chế lấy nét | Khả năng Lấy nét thông minh thủ công bằng một tay |
download tài liệutại đây:
► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
►Web: www.ino.com.vn | Mail: sales1@ino.com.vn
►Tel: 028 73000184 | Hotline: 0969 593 763
►Website: http://www.ino.com.vn
Fluke Việt Nam | Camera nhiệt Fluke TI32 | Industrial Thermal Imagers TI32 |
Fluke Việt Nam | Camera nhiệt Fluke TIR32 | Industrial Thermal Imagers TIR32 |
Fluke Việt Nam | Camera nhiệt Fluke TI400 | Industrial Thermal Imagers TI400 |
Fluke Việt Nam | Camera nhiệt Fluke TI29 | Industrial Thermal Imagers TI29 |
Fluke Việt Nam | Đo điện trở Fluke | Insulation Resistance testing |
Fluke Việt Nam | Kẹp Kỹ thuật số Fluke | Digital Clamp Meter Multimeter 733 -100mA |
Fluke Việt Nam | Đồng hồ vạn năng Fluke 175 | True RMS Digital Multimeter 175 |
Fluke Việt Nam | Máy phân tích năng lượng Fluke 434 | Energy Analyzer 434 |
Fluke Việt Nam | Máy phân tích năng lượng Fluke 434-P | Energy Analyzer 434-P |
Fluke Việt Nam | Máy phân tích năng lượng Fluke 434-E | Energy Analyzer 436-E |
Fluke Việt Nam | Máy phân tích năng lượng Fluke 434-U | Energy Analyzer 437-U |
Fluke Việt Nam | Máy phân tích năng lượng Fluke 434-B | Energy Analyzer 438-B |
Fluke Việt Nam | Máy phân tích năng lượng Fluke 435 II | Energy Analyzer 435 II |
Fluke Việt Nam | Ampe kèm AC/DC | Clamp Meter with iFlex 376 – AC 2500A, DC 1000A |
Đăng nhận xét