Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Features
- Manual and automatic ranging
- Display Hold and Auto Hold
- Frequency and capacitance measurements
- Resistance, continuity and diode measurements
- Min-max-average recording
- Closed case calibration through front panel
- Ergonomic case with integrated protective holster
Safety conformance
All inputs are protected to IEN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V. UL, CSA, TÜV listed and VDE Pending
Specifications | ||
Voltage DC | Accuracy* | ± (0.15%+2) |
Max. resolution | 0.1 mV | |
Maximum | 1000 V | |
Voltage AC | Accuracy* | ± (1.0%+3) |
Max. resolution | 0.1 mV | |
Maximum | 1000 V | |
Current DC | Accuracy* | ± (1.0%+3) |
Max. resolution | 0.01 mA | |
Maximum | 10 A | |
Current AC | Accuracy* | ± (1.5%+3) |
Max. resolution | 0.01 mA | |
Maximum | 10 A | |
Resistance | Accuracy* | ± (0.9%+1) |
Max. resolution | 0.1 Ω | |
Maximum | 50 MΩ | |
Capacitance | Accuracy* | ± (1.2%+2) |
Max. resolution | 1 nF | |
Maximum | 10,000 µF | |
Frequency | Accuracy* | ± (0.1%+1) |
Max. resolution | 0.01 Hz | |
Maximum | 100 kHz | |
Note:
* Accuracies are best accuracies for each function |
||
Environmental Specifications | ||
Operating temperature | -10°C to +50°C | |
Storage temperature | -30°C to +60°C | |
Humidity (without condensation) | 0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C -50°C) |
|
Safety Specifications | ||
Overvoltage category | EN 61010-1 to 1000 V CAT III EN 61010-1 to 600 V CAT IV |
|
Agency approvals | UL, CSA, TÜV listed and VDE Pending | |
Mechanical and General Specifications | ||
Size | 43 x 90 x 185 mm | |
Weight | 420 g | |
Warranty | Lifetime | |
Battery life | Alkaline ~200 hours typical, without backlight |
Resource & Download
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 02873000184 | Fluke – True-rms Industrial Logging Multimeter with TrendCapture (Model: 175).
Đăng nhận xét